არხული გამწოვი Vents vkm 250
465 ₾
არ არის მარაგში
ცენტრიდანული ვენტილატორი ფოლადის გარსით, 1520 მ³/სთ-მდე ჰაერის ნაკადით.
Vents vkm 250
https://www.youtube.com/watch?v=1DTqShWdhOI
| Parameter | VKM 250 50 Hz |
VKM 250 60 Hz |
საზომი
ერთეული |
|---|---|---|---|
| ფაზა | 1 | ˜ | |
| ვოლტაჟი | 230 | V | |
| სიხშირე | 50 | 60 | Hz |
| Sound pressure level at 3 m distance | 50 | 51 | dBА |
| ენერგომოხმარება | 194 | 240 | W |
| ჰაერის მაქსიმალური ტევადობა | 1420 | 1520 | m³/h |
| Current | 0.85 | 1.05 | A |
| RPM | 2790 | 2860 | min-1 |
| ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურის გატარება |
-25 +45 | °С | |
| დაცვულობა | IP X4 | – | |
| არხის დიამეტრი | 250 | mm | |
| დიზაინი | ცენტრიდანული | – | |
| წონა | 8.4 | kg | |
| მასალა | პოლიმერით დაფარული ფოლადი | – | |
| SEC Class | C | – | – |
| არხი | მრგვალი საჰაერო არხებისთვის | – | |

მიმოხილვები ჯერ არ არის.